Lagona gaogao Brazed Drill Bit
Vacuum Brazed Maualuga-saoasaoa viliina laʻititi ma solo faamalulu
* Vave amataga ma viliina vave
* Umi faʻaaogaina le ola
* Masini malulu tekinolosi
* Faʻaaoga sologa lelei ma faifai pea
Mo keramika sili ona malo.

Dia. (Mm) |
Maualuga Vaega |
Maualuga Maualuga |
Fesoʻotaʻiga |
65 | 10/15 | 63/67 | M14,5 / 8-11 |
6 | 10/15 | 63/67 | M14,5 / 8-11 |
8 | 10/15 | 63/67 | M14,5 / 8-11 |
10 | 10/15 | 63/67 | M14,5 / 8-11 |
12 | 10/15 | 63/67 | M14,5 / 8-11 |
14 | 10/15 | 63/67 | M14,5 / 8-11 |
16 | 10/15 | 63/67 | M14,5 / 8-11 |
Vacuum Brazed Maualuga-saoasaoa viliina laʻititi e aunoa ma le faʻamamaina malulu
Vave amata ma vave viliina
Umi faʻaaoga le ola
Malulu fua e aunoa ma se vai faʻaalu
Faʻaaoga lamolemole ma faifai pea
Mo matua maaa keramika ma maʻa

Dia. (Mm) | Maualuga Vaega | Maualuga Maualuga | Fesoʻotaʻiga |
18 | 10/15 | 64/76 | M14,5 / 8-11 |
20 | 10/15 | 63/76 | M14,5 / 8-11 |
25 | 10/15 | 63/76 | M14,5 / 8-11 |
30 | 10/15 | 63/76 | M14,5 / 8-11 |
35 | 10/15 | 63/76 | M14,5 / 8-11 |
40 | 10/15 | 63/76 | M14,5 / 8-11 |
45 | 10/15 | 63/76 | M14,5 / 8-11 |
50 | 10/15 | 63/76 | M14,5 / 8-11 |
55 | 10/15 | 63/76 | M14,5 / 8-11 |
60 | 10/15 | 63/76 | M14,5 / 8-11 |
65 | 10/15 | 63/76 | M14,5 / 8-11 |
70 | 10/15 | 63/76 | M14,5 / 8-11 |
75 | 10/15 | 63/76 | M14,5 / 8-11 |
80 | 10/15 | 63/76 | M14,5 / 8-11 |
85 | 10/15 | 76 | M14,5 / 8-11 |
90 | 10/15 | 76 | M14,5 / 8-11 |
100 | 10/15 | 76 | M14,5 / 8-11 |
110 | 10/15 | 90 | M14,5 / 8-11 |
120 | 10/15 | 90 | M14,5 / 8-11 |
Vacuum Brazed Hign-televave viliina laʻititi
Vave amata ma vave viliina Tulaga-Aofia Motugaafa
Umi faʻaaoga le ola
Faʻaaoga lamolemole ma faifai pea
Mo uma tile, fau tioata, piliki ma maamora.

Dia. (Mm) |
Maualuga Vaega |
O le umi atoa |
Fesoʻotaʻiga |
5 | 2 | 55 | 1/4 "Hex |
12 | 2 | 55 | 1/4 "Hex |
25 | 2 | 55 | 1/4 "Hex |
32 | 2 | 46 | 5 / 8-18 "UNF |
89 | 2 | 46 | 5 / 8-18 "UNF |
127 | 2 | 46 | 5 / 8-18 "UNF |
Vacuum Brazed Maualuga televave viliina laʻititi
Vave amata ma vave viliina
Umi faʻaaoga le ola
Faʻaaoga lamolemole ma faifai pea
Mo maaa malo, maa ma omea.

Dia. (Mm) |
Maualuga Vaega |
O le umi atoa |
Fesoʻotaʻiga |
6 | 10/15 | 75 | Hex shank |
8 | 10/15 | 80 | Hex shank |
19 | 10/15 | 80 | Hex shank |
22 | 10/15 | 50 | 5 / 8-18 "UNF |
25 | 10/15 | 50 | 5 / 8-18 "UNF |
105 | 10/15 | 46 | 5 / 8-18 "UNF |
Vacuum Brazed Lautele viliina vili sina ma lulu maluluina
Tulaga vave suia HEX fetaui lelei tisaini
Vave amata ma vave viliina
Umi faʻaaoga le ola
Faʻaaoga lamolemole ma faifai pea
Mo keramika ma tile.

Dia. (Mm) |
Maualuga Vaega |
Maualuga Maualuga |
Fesoʻotaʻiga |
5 | 10/15 | 63/67 | Tafaono |
6 | 10/15 | 63/67 | Tafaono |
8 | 10/15 | 63/67 | Tafaono |
10 | 10/15 | 63/67 | Tafaono |
12 | 10/15 | 63/67 | Tafaono |
14 | 10/15 | 63/67 | Tafaono |
16 | 10/15 | 63/67 | Tafaono |
Vacuum Brazed Drill Bit Seti
Features
Mo viliina saosaoa maualuga
Faʻamatalaga mafai ona faʻapitoa
Anotusi
1.20mm
2.35 mm
3.38 mm
4.43 mm
5.50 mm
6.60 mm
Soʻotaga: M14,5 / 8-11


Features
Mo viliina lautele saosaoa
Faʻamatalaga mafai ona faʻapitoa
Anotusi
1.6mm
2.8 mm
3.10 mm 4.12mm
Fesoʻotaʻiga: Hexagon

